|
2005年度中国游戏产业报告
|
|
| 参数 | 数值 |
| 名称 | 2005年度中国游戏产业报告 |
| 描述 | 2005年对于中国游戏产业而言可谓收获的喜悦和转型的痛苦并存。在此一年中,互联网产业保持2004增长的态势并继续稳健发展,中国互联网用户达到1.0794亿,其中网络游戏用户达到2634万。2005年中国网络游戏产业总体规模的增长达到了预期值,其中上半年网络游戏表现优秀,业绩增长迅猛。但第三季度以来,高歌猛进的趋势受到重创,主要的网络游戏运营商盈利情况都能未达到预期值。企业纷纷采取措施,或采用全新收费模式,或大力拓展销售渠道,希望突破重围,再创辉煌。而单机游戏方面,则继续维持了连续几年以来的下滑态势,市场逐年萎缩。 |
| 文件大小 | 116.69 kB |
| 文件类型 | rar (Mime类型: application/x-rar) |
| 上传者 | rablwupei |
| 上传时间 | 2007-12-07 23:40 |
| 浏览者 | Everybody |
| 点击数 | 379 点击数 |
| 更新时间 | 2009-01-07 06:21 |
| 首页 | |
| CRC校验 | |
| MD5校验 |
|
下载首页 |
搜索文档 |