|
17173中国网络游戏市场调查报告2007年
|
|
| 参数 | 数值 |
| 名称 | 17173中国网络游戏市场调查报告2007年 |
| 描述 | 来自2007年1月16日-18日召开的第三届中国游戏产业年会发布的《2006年度中国游戏产业报告》显示,2006年中国网络游戏用户数达到3112万,比2005年增加18.5%。 |
| 文件大小 | 620.99 kB |
| 文件类型 | rar (Mime类型: application/x-rar) |
| 上传者 | rablwupei |
| 上传时间 | 2007-12-07 23:43 |
| 浏览者 | Everybody |
| 点击数 | 1254 点击数 |
| 更新时间 | 2009-01-07 06:29 |
| 首页 | |
| CRC校验 | |
| MD5校验 |
|
下载首页 |
搜索文档 |