|
RMS数据库引擎
|
|
| 参数 | 数值 |
| 名称 | RMS数据库引擎 |
| 描述 | 作者: rongqing.rao@gmail.com QQ: 43686904我的引擎能做的事情是: 1。对表格的操作--添加,删除,暂时不提供对表格的修改。 2。对表格数据的操作--添加,删除,修改,查询(只能对一个关键字进行查询) 下面来看下我的SQL语句。 因为是一个简单而且小型的数据库。所以我把sql也简化了。下面是个完整的操作方法 1。添加表格 create table_name column_1 column_2 column_3 ...... drop table_name 2。对数据的操作 insert table_name column_1 ..... 对于这个操作,然后具体在api调用setString(index, value) update table_name set ..... where column_1 = key; select table_name f_id=1; |
| 文件大小 | 29.53 kB |
| 文件类型 | rar (Mime类型: application/x-rar) |
| 上传者 | rablwupei |
| 上传时间 | 2008-02-13 09:59 |
| 浏览者 | Everybody |
| 点击数 | 490 点击数 |
| 更新时间 | 2008-02-13 10:03 |
| 首页 | |
| CRC校验 | |
| MD5校验 |
|
下载首页 |
搜索文档 |